لوحة اللمس للكمبيوتر الشخصي كشك كشك الباركود / NFC الدفع كشك مع موزع البطاقة
الاستفادة من شاشات الكريستال السائل الصناعية لدينا:
1. باستخدام شاشة جديدة IPS / TFT LCD A + الصف
2. الشاشة عالية الدقة HD القرار مع زاوية الرؤية الكاملة.
3. المواد هي حالة معدنية كاملة.
4. غير اللمس ، لمسة مقاوم وشاشة تعمل باللمس بالسعة لاختياري
5. لقد حصلت منتجاتنا على موافقة FCC ، ROHS ، CE ، CCC ، ISO.
الميزات
• خادم مركزي يتحكم في توزيع المحتوى ؛
• الجمع بين حل الأجهزة والبرمجيات لتقديم سريع وموثوق لمحتوى اللافتات الرقمية والتشغيل المستمر ؛
• تثبيت نظام شبكة WIFI سهل دون الحاجة إلى تكوينات إضافية لتكنولوجيا المعلومات أو جدار الحماية أو الأمان ؛
• جدولة محتوى بسيط وتحديث لكل عرض.
• أعد تشغيل وتحديث مشغلات اللافتات الرقمية عن بعد ؛
• إنشاء وتحديث جداول منفصلة لكل عرض ، وذلك بسبب الإعلانات المستهدفة في كل محطة أو مواقع مختلفة ؛
• تقديم الوسائط الغنية بما في ذلك: صيغ الفيديو والصوت متعددة ، آر إس إس وعروض شرائح الصور.
• نقل الجداول الزمنية والمحتويات إلى واحد أو أكثر من العروض.
• مراقبة ومراقبة وتصميم تخطيطات الشاشة عن بعد بواسطة برنامج المسؤول ؛
• دعم متعدد محطة عرض وتصميم الشاشة مرنة.
• مراجعة محلية لتخطيط العرض متعدد المناطق بمجرد تخزين المحتوى في كمبيوتر الخادم ؛
• إدارة الطاقة اليومية على / قبالة الوقت لأي عرض أو مجموعة من شاشات العرض.
• تقديم محتوى صورة عالية الوضوح.
• المحتوى يلعب تلقائيا عند إعداد الجدول الزمني.
• عرض الأخبار الحية ، والطقس ، وتقارير حركة المرور ، وإعلانات الطوارئ والعديد من الإشعارات الأخرى.
• في أي وقت إدراج ملف الفيديو الطارئ.
• تقرير عن بعد استخدام نظام واستخدام الذاكرة.
• يقوم النظام تلقائيًا بإخطار المسؤول بأي خلل ؛
• خدمة تطوير الميزات المخصصة المتاحة من فريق البرمجيات لدينا المهنية.
• يوميا ، شهري تسجيل محتوى العرض.
• ممكن للتكامل مع أي نظام إدارة موجود.
نموذج | ITD08PPCT5XE1 | ITD101PPCT5XE1 | ITD10PPCT5XE1 | ITD12PPCT5XE1 | ITD12PPCT5XE1W | ITD15PPCT5XE1 |
بحجم | 8 "(4: 3) | 10.1 "(16: 9) | 10.4 "(4: 3) | 12.1 "(4: 3) | 12.1 "(16:10) | 15 "(4: 3) |
منطقة نشطة | 162.0 (العرض) × 121.5 (الارتفاع) | 227.0 (العرض) × 131.0 (الارتفاع) | 211.2 (العرض) × 158.4 (الارتفاع) | 246.0 (س) × 184.5 (V) | 261.12 (س) × 163.2 (V) | 304.12 (س) × 228.09 (V) |
التباين | 500: 1 | 500: 1 | 500: 1 | 500: 1 | 700: 1 | 700: 1 |
الدقة | 800 × 600 | 1366 × 768 | 800 × 600 أو 1024 × 768 | 800 × 600 أو 1024 × 768 | 1280 × 800 | 1024 × 768 |
سطوع | 250nits | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits | 250nits |
عرض الزوايا | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 |
الخلفية | يؤدى | يؤدى | يؤدى | يؤدى | يؤدى | يؤدى |
نموذج | ITD156PPCT5XE1 | ITD17PPCT5XE1 | ITD173PPCT5XE1 | ITD19PPCT5XE1 | ITD19PPCT5XE1W | ITD21PPCT5XE1 |
بحجم | 15.6 "(16: 9) | 17 "(5: 4) | 17.3 "(16: 9) | 19 "(5: 4) | 19 "(16:10) | 21.5 "(16: 9) |
منطقة نشطة | 344.23 (س) × 193.53 (V) | 337.92 (ع) × 270.33 (الخامس) | 381.88 (ح) × 214.81 (الخامس) | 376.32 (س) × 301.06 (V) | 408.32 (س) × 255.2 (V) | 476.64 (س) × 248.25 (الخامس) |
التباين | 500: 1 | 1000: 1 | 700: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
الدقة | 1366 × 768 أو 1920 × 1080 | 1280 × 1024 | 1920 × 1080 | 1280 × 1024 | 1440 × 900 | 1920 × 1080 |
سطوع | 250nits | 250nits | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
عرض الزوايا | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
الخلفية | يؤدى | يؤدى | يؤدى | يؤدى | يؤدى | يؤدى |
تخصيص
النظام | وحدة المعالجة المركزية: ARM رباعية النواة RK3288 ، تردد وحدة المعالجة المركزية الرئيسية: 1.8GHz وحدة معالجة الرسومات: Mali-T764 GPU SDRAM: 2G ؛ 4G اختياري فلاش: 8G: 16G / 32G / 64G / 128G اختياري نظام التشغيل: Android 5.1 / 6.0؛ بلوتوث: اختياري وحدة فك ترميز الفيديو: 4K VP8 و 4 K 10 بت H265 / H264 وحدات فك ترميز الفيديو الأخرى بدقة 1080 بكسل (VC-1 ، MPEG-1/2/4 ، VP8) تنسيق الوسائط: يدعم RMVB ، FLV ، MPEG1 / 2/4 ، AVI ، WMV ، MOV ، MP4 ، TS ، إلخ تنسيق الموسيقى: دعم MP3 / AAC / WAV / WMA / Dolby True HD / DTS-HD / LPCM / H264 / VP8 / MVC تنسيق الصورة: يدعم JPG / BMP / GIF / TIFF / PNG |
الإدخال / الإخراج | 1 × HDMI ؛ 2 × USB Max. 4 × USB ؛ 1 × USB OTG ؛ 4 × كوم ؛ 1 × دعم بطاقة TF 8 ~ 128GB ؛ 1 × DC 12V 2.0 ؛ 3G / 4G اختياري 1 × RJ45 LAN Ethernet 10/100 / 1000M (Realtek RTL8211E) ؛ |
درجة حرارة التشغيل | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ اختياري) |
درجة حرارة التخزين | -20 ~ 70 ℃ |
رطوبة العملية | 10٪ إلى 90٪ (بدون تكاثف) |
طريقة التركيب | VESA ، وحدة تركيب مدمجة / مركبة مع المشابك ، حامل سطح المكتب |
معلومات الطلب | Flat Bezel Panel Mount Android PC with Resistive Touch / ITD ** PMT1XE1 |
Flat Bezel Panel Mount Android للكمبيوتر الشخصي مع الزجاج المقسى / ITD ** PMG1XE1 |
عرض المنتج