لوحة شاشة الكمبيوتر التي تعمل باللمس لوحة الإطار المفتوح مع 6 × RS232 / 422/485 2 × RJ45 للأتمتة
نموذج | ITD07PPCN1FJ1 | ITD08PPCN1FJ1 | ITD09PPCN1FJ1 | ITD10PPCN1FJ1 | ITD12PPCN1FJ1 | ||
مقاس | 7 " | 8.4 " | 9.7 " | 10.4 " | 12.1 " | ||
منطقة نشطة | 152.4 (أفقي) × 91.44 (رأسي) | 170.4 (عرض) × 127.8 (ارتفاع) | 304.128 (أفقي) × 228.096 (رأسي) | 211.2 (أفقي) × 158.4 (رأسي) | 246 (أفقي) × 184.5 (رأسي) | ||
مقابلة | 800: 1 | 500: 1 | 700: 1 | 500: 1 | 600: 1 | ||
القرار | 800 × 480 أو 1026 × 600 | 800 × 600 | 1024 × 768 | 800 × 600 | 800 × 600 | ||
سطوع | 300 نت | 250 نت | 250 نت | 300 نت | 300 نت | ||
زوايا النظر | 80/80/80/80 | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 | 80/80/60/70 | 80/80/60/70 | ||
الإضاءة الخلفية | يؤدى | يؤدى | يؤدى | يؤدى | يؤدى | ||
نموذج | ITD101PPCN1FJ1 | ITD13PPCN1FJ1 | ITD15PPCN1FJ1 | ITD156PPCN1FJ1 | ITD17PPCN1FJ1 | ||
مقاس | 10.1 " | 13.3 " | 15" | 15.6 بوصة | 17 " | ||
منطقة نشطة | 216.81 (أفقي) × 135.5 (رأسي) | 293.42 (عرض) × 164.97 (ارتفاع) | 304.128 (أفقي) × 228.096 (رأسي) | 246.0 (أفقي) × 184.5 (رأسي) | 337.920 (أفقي) × 270.336 (رأسي) | ||
مقابلة | 800: 1 | 800: 1 | 700: 1 | 700: 1 | 1000: 1 | ||
القرار | 1280 × 800 | 1920 × 1080 | 1024 × 768 | 1920 × 1080 | 1280 × 1024 | ||
سطوع | 400 نت | 300 نت | 250 نت | 300 نت | 250 نت | ||
زوايا النظر | 89/89/89/89 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
الإضاءة الخلفية | يؤدى | يؤدى | يؤدى | يؤدى | يؤدى | ||
نموذج | ITD173PPCN1FJ1 | ITD18PPCN1FJ1 | ITD19PPCN1FJ1 | ITD21PPCN1FJ1 | ITD24PPCN1FJ1 | ||
مقاس | 17.3 " | 18.5 " | 19 بوصة | 21.5 " | 24 بوصة | ||
منطقة نشطة | 381.888 (أفقي) × 214.812 (رأسي) | 409.8 (أفقي) × 230.4 (رأسي) | 376.32 (أفقي) × 301.06 (رأسي) | 476.64 (أفقي) × 248.25 (رأسي) | 531.36 (أفقي) × 298.89 (رأسي) | ||
مقابلة | 400: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | ||
القرار | 1920 × 1080 | ١٣٦٦ × ٧٦٨ | 1280 × 1024 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | ||
سطوع | 300 نت | 250 نت | 250 نت | 250 نت | 300 نت | ||
زوايا النظر | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
الإضاءة الخلفية | يؤدى | يؤدى | يؤدى | يؤدى | يؤدى | ||
نموذج | ITD27PPCN1FJ1 | ITD32PPCN1FJ1 | ITD42PPCN1FJ1 | ITD55PPCN1FJ1 | ITD65PPCN1FJ1 | ||
مقاس | 27 بوصة | 32 بوصة | 42 بوصة / 43 بوصة | 55 بوصة | 65 بوصة | ||
منطقة نشطة | 597.6 (أفقي) × 336.15 (رأسي) | 698.4 (أفقي) × 392.85 (رأسي) | 930.24 (أفقي) × 523.26 (رأسي) | 1213.6 (أفقي) × 684.4 (رأسي) | 1428.48 (عرض) × 803.52 (ارتفاع) | ||
مقابلة | 1000: 1 | 1000: 1 | 1200: 1 | 3000: 1 | 4000: 1 | ||
القرار | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | ||
سطوع | 300 نت | 350 نت | 400 نت | 400 نت | 400 نت | ||
زوايا النظر | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
الإضاءة الخلفية | يؤدى | يؤدى | يؤدى | يؤدى | يؤدى | ||
تخصيص | |||||||
نظام | وحدة المعالجة المركزية | معالج Intel® Celeron J1900 بسرعة 2.0 جيجا هرتز | |||||
BIOS | جائزة BIOS 4 / 8Mbit SPI Flash ROM | ||||||
شرائح | Intel Valley View SSA Cunit | ||||||
ذاكرة | 1 × SO-DIMM ، DDR3 ذاكرة 1333 ميجاهرتز ، 2 جيجابايت ، بحد أقصى 8 جيجابايت | ||||||
شرائح الجرافيك | وحدة المعالجة المركزية الرسوميات المدمجة عالية الدقة ودعم 1080 بكسل | ||||||
تخزين | 64 جيجا بايت SSD أو 500 جيجا بايت HDD كحد أقصى.512 جيجا بايت SSD أو 1 تيرا بايت HDD | ||||||
LAN | 1 × 10/100 / 1000Mbps إيثرنت (WIFI اختياري) | ||||||
الإدخال / الإخراج | منافذ تسلسلية | 1 × كوم | |||||
منافذ USB | 4 x يو اس بي | ||||||
منفذ VGA | 1 منفذ VGA | ||||||
منفذ HDMI | عدد 1 منفذ HDMI | ||||||
بطاقة الصوت | دخل الخط / خرج الخط / مكبر الصوت MIC IN | ||||||
قوة | مساهمة الجهد | التيار الكهربائي الخارجي DC 12V لمدة 7 "~ 24" ؛مصدر الطاقة الداخلي AC100 ~ 240V لـ 27 "~ 65" | |||||
اعتبارات البيئة | درجة حرارة التشغيل | 0 ~ 60 | |||||
درجة حرارة التخزين | -20 ~ 70 درجة مئوية | ||||||
معلومات الطلب | الكمبيوتر اللوحي المفتوح الإطار مع Resistive Touch / ITD ** PPCT1FJ1 | ||||||
افتح الكمبيوتر اللوحي مع IR Touch / ITD ** PPCT2FJ1 | |||||||
افتح الكمبيوتر اللوحي الإطار مع PCAP Touch / ITD ** PPCT5FJ1 |
الكمبيوتر اللوحي ITD HMI المريح ذو الإطار المفتوح متكامل تمامًا - يجمع بين معالج Intel® Celeron ™ رباعي النواة عالي الأداء J1900 2.0 جيجاهرتز ، وشاشة لمس اختيارية مدمجة في لوحات مسطحة LCD من الدرجة الصناعية ، مع تصميم صناعي لهيكل أنيق ومفتوح.سلسلة الكمبيوتر لوحة الإطار المفتوح هذه مع شاشة بلا حواف توفر مرونة في التصميم للعملاء دون أي قيود ، والتي يمكن تثبيتها بسهولة في أي حاويات.
الميزات
▪ تتيح المنصة المفتوحة تطبيقات من آلة إلى آلة (M2M) وإنترنت الأشياء (IoT)
أجهزة الكمبيوتر لمنصة مفتوحة HMI / SCADA
▪ دورة منتج طويلة الأمد للاستمرارية من خلال جميع مراحل إطلاق المشروع وتقديم الخدمة
▪ البناء الفولاذي للبيئات القاسية والصناعية
▪ سهلة التركيب شاشة عرض هيكل الإطار المفتوح
▪ خيارات تركيب متعددة: 75/100 مم حامل متوافق مع معايير VESA وأقواس جانبية
▪ يوفر كفاءة مُحسَّنة للطاقة واستهلاكًا أقل
▪ CE ، FCC ، RoHS الامتثال
عرض المنتج: